Getriebe
Unser Liefersortiment umfasst Getriebe der Hersteller TRAMEC, VARMEC und STM
TRAMEC - Getriebe
Download Katalog Schneckengetriebe Serie X / K / H / XX-KX-KK
Download Katalog Schneckengetriebe Serie TLS Line
Download Katalog Kegelstirnradgetriebe
Download Planetengetriebe
weiter zur Übersicht der Schneckengetriebe
weiter zur Übersicht der Kegelstirnradgetriebe
weiter zur Übersicht der Planetengetriebe
Schneckengetriebe: | P=0.06...9.2kW | i=7.5...10000 |
Kegelstirnradgetriebe: | P=0.09...129kW | i=8...630 |
Parallelgetriebe: | P=0.5...247kW | i=4...250 |
Kegelradgetriebe: | P=0.75...90kW | i=1...10 |
Planetengetriebe: | i=3...343 | |
Rührwerkgetriebe: | P=0.75...6.7kW | i=7.5...80 |
Verstellgetriebe: | P=0.25...7.5kW | |
Elastische Kupplungen: |
Stirnradgetriebe: | P=0.06...54kW | i=1.2...317 |
Reibradverstellgetriebe: | P=0.12...5.5kW | |
Riemen-Variator: |
Schneckengetriebe: | P=0.06...36kW | i=7...10000 |
Kegelradgetriebe: | P=0.46...325kW | i=1...5 |
Stirnradgetriebe: | P=0.07...89kW | i=1.8...277 |
Flachgetriebe: | P=0.09...32kW | i=2.6...278 |
Kegelstirnradgetriebe: | P=0.09...157kW | i=6.9...584 |
Planetengetriebe: | ||
Extrudergetriebe: | ||
Sondergetriebe: |